Міжнародні фінанси
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-1174 | Глобальні фінансові центри: структура та динаміка | Реферат | 17 | 75.00 | |
| ВД-3775 | Криптовалюти та система блокчейн: фінансове майбутнє чи спекулятивна бульбашка? | Есе | 3 | 100.00 | |
| ВД-2373 | Мiжнaрoднi eкoнoмiчнi oргaнiзaцiї як суб’єкти мiжнaрoдниx фiнaнсiв | Контрольна робота | 35 | 150.00 | |
| ВД-2449 | Офшорні центри та регулювання офшорного бізнесу в Україні | Контрольна робота | 32 | 145.00 | |
| ВД-3434 | Оцінка інвестиційної привабливості Великобританії як об’єкту іноземного інвестування | Курсова робота | 26 | 280.00 | |
| ВД-2053 | Причини та наслідки втечі капіталів з країни | Контрольна робота | 25 | 135.00 | |
| ВД-2999 | Проблеми реформування світової валютної системи | Курсова робота | 48 | 225.00 | |
| ВД-0939 | Роль Міжнародного валютного фонду в міжнародному валютному регулюванні | Реферат | 15 | 70.00 | |
| ВД-1197 | Тенденції розвитку міжнародних фондових бірж | Реферат | 15 | 65.00 | |
| ВД-1429 | Характеристика основних елементів грошової системи США | Контрольна робота | 21 | 90.00 |
- «« На початок
- « Попередня
- 1
- Наступна »
- В кінець »»
Результати 1 - 10 з 10







