Фінансовий аналіз
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2793 | SWOT-аналіз ТОВ «ЕКОЛЬ ЛОГІСТІКС» | Контрольна робота | 14 | 75.00 | |
| ВД-2258 | Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства | Курсова робота | 37 | 180.00 | |
| ВД-1222 | Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ЗАТ «Аргус» | Курсова робота | 54 | 235.00 | |
| ВД-1566 | Задачі з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Задача | 7 | 75.00 | |
| ВД-2830 | Звіт з практики з дисципліни «Фінансовий аналіз» на прикладі ПП «Толс» | Звіт з практики | 55 | 235.00 | |
| ВД-3276 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Контрольна робота | 15 | 150.00 | |
| ВД-1537 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» (Варіант 9) | Контрольна робота | 5 | 70.00 | |
| ВД-0456 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» на прикладі ВАТ «Мотор Січ» | Контрольна робота | 12 | 80.00 | |
| ВД-1266 | Оцінка фінансової спроможності підприємства (на прикладі КПГХ “ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ”) | Курсова робота | 67 | 250.00 |
- «« На початок
- « Попередня
- 1
- Наступна »
- В кінець »»
Результати 1 - 9 з 9







