Економічний аналіз
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-0050 | Бізнес діагностика підприємства | Контрольна робота | 17 | 85.00 | |
| ВД-1696 | Економаналіз туристичних підприємств (Варіант 7) | Контрольна робота | 11 | 55.00 | |
| ВД-1813 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант Н) | Контрольна робота | 19 | 90.00 | |
| ВД-2436 | Контрольна робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (Варіант 1) | Контрольна робота | 16 | 80.00 | |
| ВД-0037 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» | Контрольна робота | 19 | 140.00 | |
| ВД-2941 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» | Контрольна робота | 6 | 90.00 | |
| ВД-0570 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» | Контрольна робота | 30 | 140.00 | |
| ВД-1522 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант 20) | Контрольна робота | 25 | 150.00 | |
| ВД-2414 | Контрольна робота з дисципліни «Економічний аналіз» (Варіант 3) | Контрольна робота | 16 | 80.00 |
- «« На початок
- « Попередня
- 1
- Наступна »
- В кінець »»
Результати 1 - 9 з 9







