Статистика
|
Економічна статистика (2) |
Економічний аналіз (9) |
Економетрія (17) |
|
Правова статистика (1) |
Статистика (39) |
Проектний аналіз (1) |
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-1639 | Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (робота на російській мові) | Контрольна робота | 11 | 80.00 | |
| ВД-3479 | Контрольна робота з дисципліни «Статистика» (робота на російській мові) | Контрольна робота | 15 | 190.00 | |
| ВД-1687 | Контрольна робота з дисципліни «Статистики» (Варіант 4) | Контрольна робота | 17 | 90.00 | |
| ВД-2517 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансова статистика» (Варіант 1) | Контрольна робота | 17 | 140.00 | |
| ВД-1383 | Контрольна робота №6 з дисципліни «Математична статистика» (Варіант №16) | Контрольна робота | 6 | 70.00 | |
| ВД-1613 | Курсова робота з дисципліни «Банківська статистика» | Курсова робота | 32 | 200.00 | |
| ВД-1839 | Множинна лінійна регресія та її дослідження. Виявлення мультиколінеарності | Практична робота | 13 | 75.00 | |
| ВД-3537 | Прогнозування інвестиційних ризиків регіону ( львівського) за допомогою методу гармонійних ваг | Курсова робота | 39 | 350.00 | |
| ВД-1684 | Статистичний аналіз та прогнозування показників виробництва зернових культур | Курсова робота | 38 | 180.00 |







