Управління фінансовими ризиками
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2635 | Задачі з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» | Задача | 2 | 45.00 | |
| ВД-2644 | Задачі з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 19) | Задача | 13 | 50.00 | |
| ВД-2843 | Застосування ймовірності до оцінки рівня економічного ризику | Доповідь | 13 | 75.00 | |
| ВД-2925 | Класична модель формування портфеля (модель Шарпа) в теорії ризиків | Контрольна робота | 19 | 95.00 | |
| ВД-2916 | Нерівність Чебишева в теоріх економічних ризиків | Аналітична довідка | 14 | 75.00 | |
| ВД-3028 | Управління підприємницькими ризиками в сучасних умовах господарювання на прикладі ДАХК «Артем» | Курсова робота | 62 | 390.00 |
- «« На початок
- « Попередня
- 1
- Наступна »
- В кінець »»
Результати 1 - 6 з 6







