Мікроекономіка
| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2551 | Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка» | Контрольна робота | 17 | 99.00 | |
| ВД-1029 | Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка» (Варіант 2) | Контрольна робота | 25 | 100.00 | |
| ВД-1102 | Контрольна робота з дисципліни «Мікроекономіка» (Варіант 6) | Контрольна робота | 15 | 80.00 | |
| ВД-3631 | Місце фондової біржі на ринку цінних паперів | Курсова робота | 51 | 350.00 | |
| ВД-0633 | Оптимальний рівень залучення змінного фактора | Реферат | 18 | 75.00 | |
| ВД-1680 | Охарактеризуйте ринок монополістичної конкуренції. Охарактеризуйте ефективність монополістичної конкуренції | Контрольна робота | 20 | 100.00 | |
| ВД-3409 | Сравнительный анализ монополистической конкуренции и олигополии (робота на англійській мові) | Реферат | 17 | 150.00 | |
| ВД-2986 | Теорія трансакційних витрат: нова теорія фірми | Реферат | 20 | 100.00 | |
| ВД-0158 | Товарне виробництво як основа ринкової системи | Курсова робота | 30 | 160.00 |







