Управління фінансовими ризиками
| Артикул | Название | Описание | Количество страниц | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2635 | Задачі з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» | Задача | 2 | 45.00 | Подробнее |
| ВД-2644 | Задачі з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 19) | Задача | 13 | 50.00 | Подробнее |
| ВД-2843 | Застосування ймовірності до оцінки рівня економічного ризику | Доповідь | 13 | 75.00 | Подробнее |
| ВД-2925 | Класична модель формування портфеля (модель Шарпа) в теорії ризиків | Контрольна робота | 19 | 95.00 | Подробнее |
| ВД-2916 | Нерівність Чебишева в теоріх економічних ризиків | Аналітична довідка | 14 | 75.00 | Подробнее |
| ВД-3028 | Управління підприємницькими ризиками в сучасних умовах господарювання на прикладі ДАХК «Артем» | Курсова робота | 62 | 390.00 | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 6 из 6







