Математичне моделювання економіки
| Артикул | Название | Описание | Количество страниц | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВД-2539 | Імітаційне моделювання процесу часової зміни основного капіталу підприємства | Курсова робота | 40 | 195.00 | Подробнее |
| ВД-3399 | Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної діяльності (на прикладі підприємства ЗАТ ВО «АВК») | Курсова робота | 52 | 300.00 | Подробнее |
| ВД-3612 | Задачі з дисципліни «Математичне моделювання економіки» | Задача | 13 | 130.00 | Подробнее |
| ВД-3592 | Контрольна робота з дисципліни «Математичне моделювання економіки» (Варіант 1) | Контрольна робота | 11 | 100.00 | Подробнее |
| ВД-2540 | Контрольна робота з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» | Контрольна робота | 11 | 99.00 | Подробнее |
| ВД-3430 | Моделювання та управління кредитним ризиком комерційного банку на прикладі ТВБВ КБ „Приватбанк” | Курсова робота | 67 | 450.00 | Подробнее |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 6 из 6







